カミソリ オーステナイト系ステンレス カッター | |
硬さを抑えた刃こぼれ・割れ対策カッターです。
薄いカミソリ状のカッターで、SK又はマルテンサイト系を使用されていて刃の割れ、刃こぼれが起きる場合有効です。
特に食品を加工される場合で、刃の割れ、刃こぼれなどで製品に混入を避けられる為非常に有効です。
また刃物の中で腐蝕に対して強いです。しかし対磨耗性は他の刃物より落ちます。
下規格品は安価で短納期の為お勧め致します。
下記形状以外の刃に付きましては図面又はサンプルを頂ければ御見積させて頂きます。
薄いカミソリ状のカッターで、SK又はマルテンサイト系を使用されていて刃の割れ、刃こぼれが起きる場合有効です。
特に食品を加工される場合で、刃の割れ、刃こぼれなどで製品に混入を避けられる為非常に有効です。
また刃物の中で腐蝕に対して強いです。しかし対磨耗性は他の刃物より落ちます。
下規格品は安価で短納期の為お勧め致します。
下記形状以外の刃に付きましては図面又はサンプルを頂ければ御見積させて頂きます。
≪即納品≫ | |||||
長さ(?) | 幅(?) | 厚み(?) | 刃形状 | 備考 | 製品コード |
40 | 8 | 0.3 | 両刃 | A040080304-510623 | |
40 | 12 | 0.5 | 両刃 | A040120504-510624 | |
40 | 12 | 1 | 両刃 | A040121004-510625 |
≪セミオーダー品≫ | |||||
長さ(?) | 幅(?) | 厚み(?) | 刃形状 | 備考 | 製品コード |
80 | 8 | 0.3 | 両刃 | A080080304-510626 | |
120 | 8 | 0.3 | 両刃 | A120080304-510627 | |
160 | 8 | 0.3 | 両刃 | A160080304-510628 | |
200 | 8 | 0.3 | 両刃 | A200080304-510629 | |
250 | 8 | 0.3 | 両刃 | A250080304-510630 | |
300 | 8 | 0.3 | 両刃 | A300080304-510631 | |
80 | 12 | 0.5 | 両刃 | A080120504-510632 | |
120 | 12 | 0.5 | 両刃 | A120120504-510633 | |
160 | 12 | 0.5 | 両刃 | A160120504-510634 | |
200 | 12 | 0.5 | 両刃 | A200120504-510635 | |
250 | 12 | 0.5 | 両刃 | A250120504-510636 | |
300 | 12 | 0.3 | 両刃 | A300120504-510637 | |
80 | 12 | 1 | 両刃 | A080121004-510638 | |
120 | 12 | 1 | 両刃 | A120121004-510639 | |
160 | 12 | 1 | 両刃 | A160121004-510640 | |
200 | 12 | 0.5 | 両刃 | A200120504-510635 | |
200 | 12 | 1 | 両刃 | A200121004-510641 | |
200 | 12 | 1 | 両刃 | A250121004-510642 | |
300 | 12 | 1 | 両刃 | A300121004-510643 |
※上記寸法(長さ、厚み、刃角度)以外をご希望の方はお問い合わせ下さい。
カミソリ SKH51 超硬カッター | |
薄いカッターのハイグレード品です。
薄いカミソリ状のカッターで、あらゆる用途の切断の応用できます。
材質は高速度工具鋼の中で靭性の優れたモリブデン系ハイスです。
またハイスより対磨耗性を要求される場合は超硬をお勧めいたしますが、かなり硬い為、靭性が無く割れ刃こぼれにご注意ください。
下規格品は安価で短納期の為お勧め致します。下記形状以外の刃に付きましては図面又はサンプルを頂ければ御見積させて頂きます。
靭性(じんせい):割れやクラックの発生し難さ
薄いカミソリ状のカッターで、あらゆる用途の切断の応用できます。
材質は高速度工具鋼の中で靭性の優れたモリブデン系ハイスです。
またハイスより対磨耗性を要求される場合は超硬をお勧めいたしますが、かなり硬い為、靭性が無く割れ刃こぼれにご注意ください。
下規格品は安価で短納期の為お勧め致します。下記形状以外の刃に付きましては図面又はサンプルを頂ければ御見積させて頂きます。
靭性(じんせい):割れやクラックの発生し難さ
≪即納品≫ |
||||||
長さ(?) | 幅(?) | 厚み(?) | 材質 | 刃形状 | 備考 | 製品コード |
40 | 19 | 0.25 | SKH51 | 両刃 | A040190252-510546 | |
40 | 18 | 0.5 | SKH51 | 両刃 | A040180502-510579 | |
40 | 18 | 0.5 | SKH51 | 両刃 | B040180501-510586 | |
40 | 20 | 0.3 | 超硬 | 両刃 | A040200302-510572 |
≪セミオーダー品≫ | ||||||
長さ(?) | 幅(?) | 厚み(?) | 材質 | 刃形状 | 備考 | 製品コード |
80 | 19 | 0.25 | SKH51 | 両刃 | A080190252-510573 | |
120 | 19 | 0.25 | SKH51 | 両刃 | A120190252-510574 | |
160 | 19 | 0.25 | SKH51 | 両刃 | A160190252-510575 | |
200 | 19 | 0.25 | SHH51 | 両刃 | A200190252-510576 | |
250 | 19 | 0.25 | SKH51 | 両刃 | A250190252-510577 | |
300 | 19 | 0.25 | SKH51 | 両刃 | A300190252-510578 | |
80 | 18 | 0.5 | SKH51 | 両刃 | A080180502-510580 | |
120 | 18 | 0.5 | SKH51 | 両刃 | A120180502-510581 | |
160 | 18 | 0.5 | SKH51 | 両刃 | A160180502-510582 | |
200 | 18 | 0.5 | SKH51 | 両刃 | A200180502-510583 | |
250 | 18 | 0.5 | SKH51 | 両刃 | A250180502-510584 | |
300 | 18 | 0.5 | SKH51 | 両刃 | A300480502-510585 | |
80 | 18 | 0.5 | SKH51 | 片刃 | B080180501-510587 | |
120 | 18 | 0.5 | SKH51 | 片刃 | B120180501-510588 | |
160 | 18 | 0.5 | SKH51 | 片刃 | B160180501-510589 | |
200 | 18 | 0.5 | SKH51 | 片刃 | B200180501-510590 | |
250 | 18 | 0.5 | SKH51 | 片刃 | B250180501-510591 | |
300 | 18 | 0.5 | SKH51 | 片刃 | B300180501-510592 |
※上記寸法(長さ、幅、厚み、刃角度)以外をご希望の方はお問い合わせ下さい。